Материалы Городского конкурса «Active Teacher-2009″ по использованию интерактивных технологий в образовательном процессе среди преподавателей ГОУ СПО Департамента образования города Москвы, включающие технологическую карту занятия и методическую разработку занятия в формате *.notebook.
Для просмотра авторских фрагментов занятий, подготовленных для Smart-доски в формате *.notebook, необходимо установить демонстрационную версию программного обеспечения Notebook 10.
Адрес загрузки Notebook 10: http://www.smartboard.ru/view_s321_mid_r321_1139396418.htm
| № п/п | ФИО преподавателя | Наименование ГОУ СПО | Тема занятия | Предмет/ дисциплина |
| 1 | Миронова Елена Михайловна | Колледж сферы услуг № 44 | Игра «Лучший бухгалтер» | Бухучет |
| 2 | Максимова Светлана Владимировна | Технологический колледж № 21 | Применение производной к построению графиков функций | Математика |
| 3 | Володина Ирина Владимировна | Колледж предпринимательства № 11 | Конференц-центры | Иностранный язык (английский) |
| 4 | Васин Александр Александрович | Колледж архитектуры и строительства № 7 | Устройство и принцип действия механической четырехступенчатой коробки передач | Устройство автомобиля |
| 5 | Агеев Денис Владимирович | Политехнический колледж № 19 | Дешифраторы | Цифровая схемотехника |
| 6 | Максимова Инна Вячеславовна | Политехнический колледж № 39 | Отработка навыков устной и письменной речи | Английский язык |
| 7 | Моисеева Юлия Сергеевна | Колледж предпринимательства № 11 | Костюм эпохи «Рококо» | История моды |
| 8 | Савелова Ольга Геннадьевна | Пищевой колледж № 33 | Реформы Петра I | История и обществознание |
| 9 | Герасимович Дмитрий Леонидович | Колледж автомобильного транспорта № 9 | Газо- распределительный механизм двигателя внутреннего сгорания | Устройство автомобиля |
| 10 | Мальгина Светлана Юрьевна | Колледж сферы услуг № 3 | Векторы в пространстве | Математика |
| 11 | Хайретдинова Лариса Васильевна | Колледж связи № 54 | Комплексный чертеж плоскости | Инженерная графика |
| 12 | Грозман Ольга Николаевна | Политехнический колледж № 8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова | Визуальное событийно-управляемое программирование | Основы алгоритмизации и программирова- ния |
| 13 | Милехин Константин Владимирович | Колледж легкой промышленности № 5 | Аппаратные средства локальной сети | Аппаратное обеспечение ЭВМ |
| 14 | Соколовская Варвара Александровна | Политехнический колледж № 39 | Введение и активизация и закрепление лексики | Английский язык |
| 15 | Чечина Ольга Герасимовна | Финансовый колледж № 35 | Основы логики. Алгебра логики. Основные логические операции | Информатика |
| 16 | Махкамов Низом Фаёзович | Политехнический колледж № 8 им. дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова | Обмен данными между приложениями | Информатика |
| 17 | Кудрявцев Андрей Сергеевич | Колледж автомобильного транспорта № 9 | Регулирование дорожного движения | Правила и безопасность дорожного движения |
| 18 | Назарова Елена Ивановна | Политехнический колледж №31 | Технология обработки числовой информации | Информатика |
| 19 | Кондратьев Илья Романович | Политехнический колледж № 19 | Сумматоры и полусумматоры | Цифровая схемотехника |
| 20 | Уразаева Марина Валентиновна | Технологический колледж № 21 | Гостиничные удобства | Английский язык |









